Aktieägare
Ägarstatistik per 2026-05-31
| Aktieägare | Antal aktier | Procent |
|---|---|---|
| Sjuenda Holding AB/Peter Thelin privat | 414 299 915 | 15,7 |
| MGA Holding AB | 342 185 042 | 13,0 |
| Avanza Pension | 108 772 981 | 4,1 |
| Handelsbanken Liv | 97 534 707 | 3,7 |
| Michael Shalmi | 44 145 603 | 1,7 |
| SEB-Stiftelsen | 31 657 140 | 1,2 |
| Madeleine Lennhammer | 27 939 100 | 1,1 |
| Ann-Louise Olander | 26 546 664 | 1,0 |
| Anders Kristensson | 21 848 301 | 0,8 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 20 078 478 | 0,8 |
| Summa 10 största ägare | 1 135 007 931 | 43,1 |
| Övriga | 1 501 059 239 | 56,9 |
| Totalt | 2 636 067 170 | 100,0 |
Källa: Modular Finance Monitor