Aktieägare
Ägarstatistik per 2025-06-30
Aktieägare | Antal aktier | Procent |
---|---|---|
Sjuenda Holding AB/Peter Thelin privat | 193 339 963 | 15,7 |
MGA Holding AB | 192 185 042 | 15,6 |
Avanza Pension | 72 615 138 | 5,9 |
Handelsbanken Liv | 51 176 422 | 4,2 |
Fjärde AP-fonden | 30 000 000 | 2,4 |
Michael Shalmi | 20 601 283 | 1,7 |
Stävie Förvaltnings AB | 17 580 000 | 1,4 |
SEB-Stiftelsen | 14 773 332 | 1,2 |
Ann-Louise Olander | 12 547 360 | 1,0 |
Anders Kristensson | 7 856 678 | 0,6 |
Summa 10 största ägare | 612 675 218 | 49,8 |
Övriga | 617 489 464 | 50,2 |
Totalt | 1 230 164 682 | 100,0 |
Källa: Modular Finance Monitor