Aktieägare
Ägarstatistik per 2025-01-31
Aktieägare | Antal aktier | Procent |
---|---|---|
Sjuenda Holding AB/Peter Thelin privat | 193 339 963 | 15,7 |
MGA Holding AB | 192 185 042 | 15,6 |
Avanza Pension | 63 002 635 | 5,1 |
Handelsbanken Liv | 52 892 926 | 4,3 |
Fourth AP fund | 44 810 039 | 3,6 |
Third AP fund | 36 135 039 | 2,9 |
Michael Shalmi | 20 601 283 | 1,7 |
Stävie Förvaltnings AB | 16 500 000 | 1,3 |
SEB-Stiftelsen | 14 773 332 | 1,2 |
Ann-Louise Olander | 12 406 097 | 1,0 |
Summa 10 största ägare | 646 646 356 | 52,6 |
Övriga | 583 518 326 | 47,4 |
Totalt | 1 230 164 682 | 100,0 |
Källa: Modular Finance Monitor