Aktieägare
Ägarstatistik per 2026-07-31
| Aktieägare | Antal aktier | Procent |
|---|---|---|
| Sjuenda Holding AB/Peter Thelin privat | 4 142 998 | 15,7 |
| MGA Holding AB | 3 421 850 | 13,0 |
| Avanza Pension | 1 100 851 | 4,2 |
| Handelsbanken Liv | 976 162 | 3,7 |
| Michael Shalmi | 441 456 | 1,7 |
| SEB-Stiftelsen | 316 571 | 1,2 |
| Madeleine Lennhammer | 279 391 | 1,1 |
| Ann-Louise Olander | 265 466 | 1,0 |
| Johan Bonow | 232 445 | 0,9 |
| Anders Kristensson | 218 483 | 0,8 |
| Summa 10 största ägare | 11 395 673 | 43,2 |
| Övriga | 14 964 998 | 56,8 |
| Totalt | 26 360 671 | 100,0 |
Källa: Modular Finance Monitor