Aktieägare
Ägarstatistik per 2026-04-30
| Aktieägare | Antal aktier | Procent |
|---|---|---|
| Sjuenda Holding AB/Peter Thelin privat | 414 299 915 | 15,7 |
| MGA Holding AB | 342 185 042 | 13,0 |
| Avanza Pension | 105 186 069 | 4,0 |
| Handelsbanken Liv | 97 176 707 | 3,7 |
| Michael Shalmi | 44 145 603 | 1,7 |
| SEB-Stiftelsen | 31 657 140 | 1,2 |
| Madeleine Lennhammer | 27 939 100 | 1,1 |
| Ann-Louise Olander | 26 546 664 | 1,0 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 22 832 199 | 0,9 |
| Anders Kristensson | 21 848 301 | 0,8 |
| Summa 10 största ägare | 1 133 816 740 | 43,0 |
| Övriga | 1 502 250 430 | 57,0 |
| Totalt | 2 636 067 170 | 100,0 |
Källa: Modular Finance Monitor