Major Shareholders
Figures as per 2026-01-31
| Shareholder | Shares | Percent |
|---|---|---|
| Sjuenda Holding AB/Peter Thelin private | 414,299,915 | 15.7 |
| MGA Holding AB | 342,185,042 | 13.0 |
| Fenja Capital Partners | 101,778,699 | 3.9 |
| Avanza Pension | 101,405,818 | 3.8 |
| Handelsbanken Liv | 95,224,707 | 3.6 |
| Michael Shalmi | 44,145,603 | 1.7 |
| SEB-Stiftelsen | 31,657,140 | 1.2 |
| Madeleine Lennhammer | 27,939,100 | 1.1 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 27,565,183 | 1.0 |
| Ann-Louise Olander | 26,546,664 | 1.0 |
| 10 Largest Owners | 1,212,747,871 | 46.0 |
| All Other | 1,423,319,299 | 54.0 |
| Grand Total | 2,636,067,170 | 100.0 |
Source: Modular Finance Monitor